Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
NN浸胶帆布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
NN浸胶帆布
数量
-
+
库存:
1
产品描述
NN浸胶帆布 | ||||||||||||||||||
项目 | 单位 | NN80 | NN100 | NN125 | NN150 | NN200 | NN250 | NN300 | NN400 | |||||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||
结构 | dtex | 930x1 | 930x1 | 930x1 | 930x1 | 1400x1 | 1400x1 | 1870x1 | 1870x1 | 1870x1 | 1870x1 | 1400x2 | 1400x2 | 1870x2 | 1400x2 | 1870x3 | 1870x2 | |
密度 | End/10cm | 175±2 | 70±2 | 196±2 | 78±2 | 150±2 | 60±2 | 135±2 | 68±2 | 176±2 | 60±2 | 145±2 | 40±2 | 136±2 | 44±2 | 120±2 | 36±2 | |
断裂强度 | 平均值 | N/mm | 105 | 45 | 125 | 50 | 150 | 55 | 175 | 65 | 225 | 75 | 280 | 75 | 345 | 85 | 445 | 85 |
最小值 | 95 | 40 | 110 | 45 | 130 | 45 | 155 | 55 | 210 | 65 | 255 | 65 | 320 | 75 | 415 | 75 | ||
定负荷伸长率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |||||||||
断裂伸长率 | % | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤60 | |
干热收缩率(150℃x30min) | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | |
粘合力 | N/mm | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | |||||||||
平方米克重 | g/㎡ | 270±10 | 300±12 | 340±15 | 410±20 | 510±20 | 590±25 | 710±30 | 860±35 | |||||||||
厚度 | mm | 0.45±0.05 | 0.5±0.05 | 0.55±0.05 | 0.65±0.05 | 0.8±0.05 | 0.9±0.10 | 1.2±0.10 | 1.35±0.12 | |||||||||
宽度 | mm | 630-1600 | ||||||||||||||||
长度 | m/roll | 400-1000 | ||||||||||||||||
注意:经纬密度是非强制性指标。 |
上一个
无
下一个
无