+
  • Nylon-6-Dipped-Tire-Cord-Fabric(1).jpg
  • Nylon-6-Dipped-Tire-Cord-Fabric1(1).jpg
  • Nylon-6-Dipped-Tire-Cord-Fabric2(1).jpg

浸胶尼龙6帘子布

特点:高断裂强度,优异的抗冲击负荷性能,低平方米重量,大包装,高疲劳强度,良好的橡胶附着力。
应用:卡车轮胎,农用轮胎和工程轮胎。

hiddenValue

  • PRODUCT DESCRIPTION
  • 锦纶6浸胶帘子布
    项目 单位 840D/1 1260D/1 1680D/1 840D/2 1260D/2 1680D/2 1890D/2 1260D/3
    930dtex/1 1400dtex/1 1870dtex/1 930dtex/2 1400dtex/2 1870dtex/2 2100dtex/2 1400dtex/3
    断裂强度 N/end ≥69 ≥103 ≥132 ≥137.2 ≥215.6 ≥279.3 ≥305 ≥305
    断裂强力变异系数 % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤3.5 ≤3.5 ≤3.5 ≤4.0 ≤4.0
    定负荷伸长率 % (At 22.6N) (At 33.0N) (At 44.0N) (At 44.1N) (At 66.6N) (At 88.2N) (At 100N) (At 100N)
    7.5±0.8 7.5±0.8 8.0±0.8 8.0±0.8 8.0±0.8 8.0±0.8 9.5±0.8 9.5±0.8
    断裂伸长率 % 22.0±2.0 22.0±2.0 22.0±2.0 22.0±2.0 22.0±2.0 22.0±2.0 23.0±2.0 23.0±2.0
    断裂伸长率变异系数 % ≤6.0 ≤5.5 ≤5.5 ≤5.5 ≤5.5 ≤5.5 ≤6.0 ≤6.0
    粘着强度 (H-抽出法) N/cm ≥54 ≥69 ≥83 ≥107.8 ≥137.2 ≥156.8 ≥166.6 ≥166.6
    直径 mm 0.32±0.03 0.43±0.03 0.5± 0.03 0.55±0.03 0.65±0.03 0.75±0.03 0.78±0.04 0.78±0.04
    附胶量 % 4.2±1.0 4.2±1.0 4.2±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0 5.0±1.0
    干热收缩率150℃×3min  %  ≤4.5 ≤4..5 ≤4.5 ≤8.0 ≤8.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
    捻度 初捻(Z) T/m 210±15 190±10 160±10 --- --- --- --- 320±20
    复捻(S) T/m --- --- --- 460±15 370±15 330±15 320±20 320±20
    回潮率 % ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8
    注:非标准规格产品的技术条件指标可根据客户要求协商。

     

    Keywords:
    • 浸胶尼龙6帘子布

在线消息

相关产品