Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
浸胶尼龙66帘子布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
浸胶尼龙66帘子布
数量
-
+
库存:
1
产品描述
锦纶66浸胶帘子布 | |||||||||
项目 | 单位 | 930dtex/1 | 1400dtex/1 | 1870dtex/1 | 930dtex/2 | 1400dtex/2 | 1870dtex/2 | 2100dtex/2 | |
840D/1 | 1260D/1 | 1680D/1 | 840D/2 | 1260D/2 | 1680D/2 | 1890D/2 | |||
断裂强度 | N/end | ≥67 | ≥98 | ≥127 | ≥137.2 | ≥211.7 | ≥280.0 | ≥310.0 | |
断裂伸长率 | % | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20.5 ± 2 | 21.5 ± 2 | 22 ± 2 | 22 ± 2 | |
定负荷伸长率 | 22.6N / 2.3kgf | % | 7.5 ± 1.0 | ||||||
33N / 3.4kgf | 7.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | |||||||
44.1N / 4.5kgf | 8.5 ± 0.8 | ||||||||
66.6N / 6.8kgf | 8.5 ± 0.8 | ||||||||
88.2N / 9kgf | 8.7 ± 0.8 | ||||||||
100N / 10.2kgf | 9.0 ± 0.8 | ||||||||
粘着强度 (H-抽出法) | N/cm | 49 | 64 | 78 | 107.8 | 137.2 | 156.8 | 166.8 | |
附胶量 | % | 4.2 ±1.2 | 4.2 ±1.2 | 4.2 ±1.2 | 5.0 ±1.0 | 5.0 ±1.0 | 5.0 ±1.0 | 4.5 ±1.0 | |
干热收缩率150℃×30min | % | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 | |
直径 | mm | 0.32±0.03 | 0.43±0.03 | 0.50±0.03 | 0.53±0.05 | 0.65±0.05 | 0.74±0.05 | 0.78±0.05 | |
捻度 | 初捻(Z) | T/m | 210±15 | 190±10 | 160±15 | 460±15 | 370±15 | 330±15 | 320±20 |
复捻(S) | |||||||||
注:非标准规格产品技术条件指标可根据客户要求协商。 |
上一个
无
下一个
无