Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
EE浸胶帆布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
EE浸胶帆布
数量
-
+
库存:
1
产品描述
EE浸胶帆布 | ||||||||||||||
项目 | 单位 | EE100 | EE125 | EE150 | EE175 | EE200 | EE250 | |||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||
断裂强力 | 平均值 | N/mm | 132 | 50 | 160 | 60 | 190 | 65 | 215 | 70 | 240 | 75 | 290 | 80 |
最小值 | 110 | 45 | 140 | 55 | 170 | 60 | 195 | 65 | 215 | 70 | 270 | 75 | ||
定负荷伸长率 | % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||||
断裂伸长率 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | |
干热收缩率(150℃x30min) | % | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | |
粘合力 | N/mm | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | |||||||
平方米克重 | g/㎡ | 350±20 | 450±20 | 510±20 | 550±20 | 630±20 | 790±20 | |||||||
厚度 | mm | 0.55±0.05 | 0.6±0.05 | 0.7±0.05 | 0.75±0.05 | 0.8±0.05 | 1.07±0.05 | |||||||
宽度 | mm | 630-1600 | ||||||||||||
长度 | m/roll | 400-1000 |
上一个
无
下一个
无