Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
高强型浸胶聚酯硬线绳
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
高强型浸胶聚酯硬线绳
数量
-
+
库存:
1
产品描述
高强型浸胶聚酯硬线绳 | |||||||||
测试项目 | 单位 | 线绳结构 | |||||||
1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | ||
1×3 | 2×3 | 3×3 | 2×5 | 3×5 | 4×3 | 6×3 | 6×5 | ||
断裂强力 | N | >200 | >400 | >600 | >650 | >950 | >850 | >1120 | >2000 |
断裂伸长率 | % | 9.5 ±1.5 | 9.5 ±1.5 | 9.5 ±1.5 | 9.5 ±1.5 | 9.5 ±1.5 | 9.5 ±1.5 | 9.5 ±1.5 | 10.0 ±2.0 |
定负荷伸长率 | % | 100N | 200N | 200N | 200N | 300N | 300N | 400N | 500N |
3.6 ±0.5 | 3.1 ±0.5 | 2.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 | 2.2 ±0.6 | 2.2 ±0.5 | 1.8 ±0.5 | ||
直径 | mm | 0.68 ±0.1 | 1.0 ±0.1 | 1.15 ±0.1 | 1.27 ±0.1 | 1.6 ±0.1 | 1.4 ±0.1 | 1.7 ±0.1 | 2.2 ±0.15 |
百米克重 | g/100m | 38 ±3.0 | 72 ±4.0 | 110 ±4.0 | 123 ±4.0 | 185 ±6.0 | 145 ±5.0 | 227 ±7.0 | 365 ±10.0 |
干热收缩率(150℃×3min×0.02CN/dtex ) | % | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 | 4.0 ±0.5 |
粘合力(NR) | N/cm | ≥150 | ≥260 | ≥300 | ≥320 | ≥380 | ≥350 | ≥400 | ≥500 |
注:产品规格和指标可根据客户定制。产品应用:切边带,多楔带。 |
上一个
无
下一个
无