Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
HMLS浸胶聚酯软线绳
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
HMLS浸胶聚酯软线绳
数量
-
+
库存:
1
产品描述
HMLS浸胶聚酯软线绳 | ||||||||||
测试项目 | 单位 | 线绳结构 | ||||||||
1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | 1100dtex | ||
2×3 | 3×3 | 2×5 | 4×3 | 5×3 | 6×3 | 8×3 | 9×3 | 12×3 | ||
断裂强力 | N | >420 | >630 | >680 | >850 | >1020 | >1200 | >1680 | >1860 | >2400 |
断裂伸长率 | % | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±1.5 | 10.0±2.0 | 10.0±2.0 |
定负荷伸长率 | % | 200N | 200N | 200N | 300N | 300N | 400N | 500N | 500N | 500N |
3.1 ± 0.5 | 2.0 ± 0.5 | 2.2 ± 0.5 | 2.4 ± 0.6 | 2.0 ± 0.6 | 2.2 ± 0.6 | 2.4 ± 0.6 | 2.3 ± 0.6 | 2.0 ± 0.6 | ||
直径 | mm | 0.9 ± 0.1 | 1.2 ± 0.1 | 1.24 ±0.1 | 1.36 ±0.1 | 1.55 ±0.1 | 1.65 ±0.1 | 1.95 ±0.15 | 2.10 ±0.15 | 2.40 ±0.15 |
百米克重 | g/100m | 73 ± 3.0 | 110 ± 4.0 | 121 ± 4.0 | 145 ± 5.0 | 185 ± 6.0 | 217 ± 7.0 | 287 ± 10.0 | 327 ± 10.0 | 426 ± 10.0 |
干热收缩率(150℃×3min×0.02CN/dtex ) | % | 2.8 ± 0.5 | 2.7 ± 0.5 | 2.7 ± 0.6 | 2.6 ± 0.6 | 2.6 ± 0.5 | 2.5 ± 0.6 | 2.5 ± 0.6 | 2.5 ± 0.6 | 2.5 ± 0.6 |
粘合力(NR) | N/cm | ≥240 | ≥260 | ≥280 | ≥300 | ≥320 | ≥350 | ≥400 | ≥420 | ≥480 |
注:产品规格和指标可根据客户定制。产品应用:工业传送带,工业胶管,空气弹簧。 |
上一个
无
下一个
无