Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
PP浸胶帆布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
PP浸胶帆布
数量
-
+
库存:
1
产品描述
PP浸胶帆布 | ||||||||||||||
项目 | 单位 | PP80 | PP100 | PP125 | PP150 | PP200 | PP300 | |||||||
Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | Warp | Weft | |||
结构 | dtex | 1100x1 | 1100x1 | 1100x1 | 1100x1 | 1670x1 | 1670x1 | 1100x2 | 1100x2 | 1670x2 | 1100x2 | 1100x4 | 1100x3 | |
密度 | End/10cm | 155±2 | 68±2 | 194±2 | 70±2 | 170±2 | 66±2 | 166±2 | 54±2 | 126±2 | 56±2 | 137±2 | 40±2 | |
断裂强力 | 平均值 | N/mm | 105 | 45 | 132 | 50 | 160 | 65 | 200 | 68 | 240 | 75 | 340 | 85 |
最小值 | 90 | 36 | 110 | 45 | 140 | 55 | 170 | 60 | 215 | 70 | 310 | 80 | ||
定负荷伸长率 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
断裂伸长率 | % | ≥12 | ≤65 | ≥12 | ≤45 | ≥12 | ≤45 | ≥12 | ≤45 | ≥12 | ≤45 | ≥12 | ≤45 | |
干热伸缩率(150℃x30min) | % | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤0.5 | ≤5 | ≤0.5 | |
粘合力 | N/mm | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | ≥7.8 | |||||||
平方米克重 | g/㎡ | 310±10 | 370±12 | 470±15 | 540±20 | 630±20 | 880±30 | |||||||
厚度 | mm | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.6±0.05 | 0.65±0.05 | 0.75±0.05 | 1.1±0.10 | |||||||
宽度 | mm | 600-1400 | ||||||||||||
长度 | m/roll | 400-800 | ||||||||||||
注意:经纬密度是非强制性指标。 |
上一个
无
下一个
无