Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
高模低缩型浸胶涤纶帘子布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
高模低缩型浸胶涤纶帘子布
数量
-
+
库存:
1
产品描述
高模低缩型浸胶涤纶帘子布 | ||||||
项目 | 单位 | 1100dtex/2 | 1440dtex/2 | 1640dtex/2 | 2200dtex/2 | |
断裂强度 | N/end | ≥140N | ≥185N | ≥206N | ≥275N | |
断裂伸长率 | % | 15.0±2% | 15.0±2% | 15.0±2% | 15.0±2% | |
定负荷伸长率 | at 44.1N | % | 4.5±1.0% | |||
at 58.0N | 4.5±1.0% | |||||
at 66.6N | 4.5±1.0% | |||||
at 88.2N | 4.5±1.0% | |||||
粘着强度(H-抽出) | N/cm | ≥130 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | |
干热收缩率150℃×3min | % | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | |
厚度 | mm | 0.56±0.03 | 0.61±0.03 | 0.66±0.03 | 0.75±0.03 | |
附胶量 | % | 3.5±1% | 3.5±1% | 3.5±1% | 3.0±1% | |
断裂强度不均匀率 | % | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
断裂伸长不均匀率 | % | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |
捻度 | 初捻(Z) | T/m | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 |
复捻(S) | ||||||
注:非标准规格产品的技术条件指标可根据客户要求协商。 |
上一个
无
下一个
无