Homepage / Products
Category
浏览量:
1000
挂胶帘子布
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
挂胶帘子布
数量
-
+
库存:
1
产品描述
挂胶帘子布 | |||||||||||
项目 | 单位 | 840D/1 | 1000D/1 | 1000D/2 | 1000D/3 | 1300D/2 | 1500D/2 | 1500D/3 | 2000D/2 | 2000D/3 | |
断裂强度 | N/end | ≥65N | ≥80N | ≥140N | ≥210N | ≥180N | ≥200N | ≥315N | ≥250N | ≥380N | |
断裂伸长率 | % | 18±2% | 18±2% | 20±2% | 19±2% | 19±2% | 19±2% | 19±2% | 17-18% | 20±2% | |
定负荷伸长率 | at 22.6N | % | 5±1.0% | ||||||||
at 33.0N | 7±1.0% | ||||||||||
at 44.1N | 4±2.0% | ||||||||||
at 66.6N | 6±2.0% | 4±2.0% | 4±2.0% | 4±2.0% | |||||||
at 88.1N | 4±2.0% | ||||||||||
at 100N | 4±2.0% | ||||||||||
粘着强度(H-抽出) | N/cm | ≥45 | ≥60 | ≥98 | ≥108 | ≥105 | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥140 | |
干热收缩率 150℃×3min | % | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | |
厚度 | mm | 0.3 | 0.41 | 0.56 | 0.66 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
附胶量 | % | 5±1% | 5±1% | 5±1% | 5±1% | 5±1% | 5±1% | 5±1% | 5±1% | 5±1% | |
断裂强度不均匀率 | % | 9% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
断裂伸长不均匀率 | % | 10% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
捻度 | 初捻(Z) | T/m | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 | 310±15 |
复捻(S) | |||||||||||
注:非标准规格产品的技术条件指标可根据客户要求协商。 |
上一个
无
下一个
无